集團公告

announcement

公發熱線

0577-65811110

水質公告Quality
首頁 > 集團公告 > 水質公告

瑞安市集鎮供水有限公司2023年3月份水質公示

作者:發布時間:2023-03-30查看次數:45次

管網水 色度
Co-Pt度
臭和味 渾濁度
NTU
pH 耗氧量
CODMn,(以O2計)
mg/L
游離氯
mg/L
菌落總數CFU/mL 總大腸菌群MPN/100mL
生活飲用水衛生標準GB 5749-2006 ≤15 無異臭、異味 ≤1 6.5~8.5 ≤3(特殊情況≤5) ≥0.05 ≤100 不得檢出
仙降塘頭村 <5 0級 0.13 7.16 0.97  0.25 未檢出 未檢出
馬嶼江西村 <5 0級 0.11 7.16 1.06  0.45 未檢出 未檢出
曹村武林路 <5 0級 0.132 7.10 0.89  0.39 未檢出 未檢出
陶山瑞楓小區 <5 0級 0.112 7.16 0.77  0.43 未檢出 未檢出
桐浦加壓站 <5 0級 0.110 7.16 0.81  0.36 未檢出 未檢出
湖嶺大嶺垟 <5 0級 0.582 7.06 0.93  0.37 未檢出 未檢出
平陽坑小學 <5 0級 0.142 7.27 0.77  0.46 未檢出 未檢出
出廠水 色度
Co-Pt度
臭和味 渾濁度
NTU
pH 耗氧量
CODMn,(以O2計)
mg/L
游離氯
mg/L
菌落總數CFU/mL 總大腸菌群MPN/100mL 耐熱大腸菌群MPN/100mL  肉眼可見物
mg/L

mg/L
生活飲用水衛生標準GB 5749-2006 ≤15 無異臭、異味 ≤1 6.5~8.5 ≤3(特殊情況≤5) 0.3~4 ≤100 不得檢出 不得檢出 ≤0.3 ≤0.1
馬嶼水廠 <5 0級 0.038 7.17 0.48 0.55 未檢出 未檢出 未檢出 <0.05 <0.05
仙降水廠 <5 0級 0.103 7.13 0.85 0.42 未檢出 未檢出 未檢出 <0.10 <0.05
湖嶺水廠 <5 0級 0.087  7.00  0.53  0.56  未檢出 未檢出 未檢出 <0.05 <0.05
陶山水廠 <5 0級 0.045  7.35  0.32  0.65  未檢出 未檢出 未檢出 <0.05 <0.05
高樓水廠 <5 0級 0.090  7.20  0.57  0.50  未檢出 未檢出 未檢出 <0.05 <0.05
两性色午夜视频国产午夜精华|久久国产精品视频|亚洲情a成黄在线观看动漫|牲交a欧美牲交aⅴ免费真 韩国v欧美v亚洲v日本v 人人澡 人人澡 人人看欧美 日本亚洲va在线视频 欧美老妇乱子BBBBBBBW 欧美人与动XXXXZ0OZ 97久久超碰国产精