瑞安市塘下供水有限公司2023年2月份第二次水質公示
作者:發布時間:2023-03-27查看次數:118次
管網水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH |
耗氧量 CODMn,(以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | ||||
生活飲用水衛生標準GB 5749-2006 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ||||
鮑一村 | < 5 | 0級 | 0.143 | 7.15 | 0.70 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
趙宅村 | < 5 | 0級 | 0.135 | 7.10 | 0.82 | 0.46 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
龍翔花苑 | < 5 | 0級 | 0.103 | 7.13 | 0.78 | 0.33 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
塘下名品街 | < 5 | 0級 | 0.142 | 7.10 | 0.70 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
海安辦事處 | < 5 | 0級 | 0.139 | 7.16 | 0.82 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
塘下中心區 | < 5 | 0級 | 0.178 | 7.16 | 0.86 | 0.33 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
出廠水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH |
耗氧量 CODMn,(以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | 耐熱大腸菌群MPN/100mL | 肉眼可見物 |
鐵 mg/L |
錳 mg/L |
生活飲用水衛生標準GB 5749-2006 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~4 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 無 | ≤0.3 | ≤0.1 |
鳳山水廠 | < 5 | 0級 | 0.073 | 7.20 | 0.69 | 0.52 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <0.05 | <0.05 |