瑞安市市區自來水有限公司2023年2月份第二次水質公示
作者:發布時間:2023-03-27查看次數:47次
管網水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH |
耗氧量 CODMn,(以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | ||||
生活飲用水衛生標準GB 5749-2006 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情況≤5) | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ||||
萬松加油站 | < 5 | 0級 | 0.130 | 7.80 | 0.820 | 0.380 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
花園新村 | < 5 | 0級 | 0.138 | 7.40 | 0.780 | 0.220 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
萬松營業廳 | < 5 | 0級 | 0.125 | 7.23 | 0.820 | 0.370 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
萬隆花園 | < 5 | 0級 | 0.129 | 7.28 | 0.780 | 0.320 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
飛云飛渡街 | < 5 | 0級 | 0.140 | 7.26 | 0.740 | 0.270 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
林垟 | < 5 | 0級 | 0.174 | 7.26 | 0.780 | 0.260 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
莘塍工業區 | < 5 | 0級 | 0.196 | 7.21 | 0.700 | 0.560 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
汀田商業街 | < 5 | 0級 | 0.184 | 7.22 | 0.910 | 0.410 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
出廠水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH |
耗氧量 CODMn,(以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | 耐熱大腸菌群MPN/100mL | 肉眼可見物 |
鐵 mg/L |
錳 mg/L |
生活飲用水衛生標準GB 5749-2006 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情況≤5) | 0.3~4 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 無 | ≤0.3 | ≤0.1 |
江北水廠 | < 5 | 0級 | 0.050 | 7.29 | 0.720 | 0.550 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <0.05 | <0.05 |
江南水廠 | < 5 | 0級 | 0.053 | 7.13 | 0.660 | 0.590 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <0.05 | <0.05 |