瑞安市塘下供水有限公司2023年1月份第二次水質公示
作者:發布時間:2023-02-16查看次數:199次
管網水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH |
耗氧量 CODMn,(以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | ||||
生活飲用水衛生標準GB 5749-2006 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ||||
鮑一村 | < 5 | 0級 | 0.142 | 7.00 | 0.88 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
趙宅村 | < 5 | 0級 | 0.153 | 6.99 | 0.80 | 0.43 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
龍翔花苑 | < 5 | 0級 | 0.120 | 7.02 | 0.88 | 0.35 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
塘下名品街 | < 5 | 0級 | 0.192 | 6.98 | 0.80 | 0.47 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
海安辦事處 | < 5 | 0級 | 0.118 | 7.02 | 0.80 | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
塘下中心區 | < 5 | 0級 | 0.151 | 6.98 | 0.92 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
出廠水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH |
耗氧量 CODMn,(以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | 耐熱大腸菌群MPN/100mL | 肉眼可見物 |
鐵 mg/L |
錳 mg/L |
生活飲用水衛生標準GB 5749-2006 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~4 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 無 | ≤0.3 | ≤0.1 |
鳳山水廠 | < 5 | 0級 | 0.065 | 7.24 | 0.58 | 0.55 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <0.05 | <0.05 |